Equipos | Puntos | J. | G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | Forma | ||
1 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
3 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
8 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
9 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
10 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||
11 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||
12 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
13 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | ||
14 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
15 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||
16 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
17 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
20 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario